機体 | |
---|---|
離陸重量 | 2 |
145×90×62 mm 展開時(プロペラなし): 171×245×62 mm 展開時(プロペラあり): 251×362×70 mm | |
対角線長 | 2 |
最大ホバリング時間 | 30分(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 40分(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) * 無風時に測定 |
最大飛行距離 | 18 km(インテリジェント フライトバッテリー使用時) 25 km(インテリジェント フライトバッテリー Plus使用時) * 無風時に、43.2 km/hの速度で飛行させて測定 |
最大風圧抵抗 | 10.7 m/s(スケール 5) |
最大傾斜角度 | 前方:40° 後方:35°(Sモード)、25°(Nモード)、25°(Cモード) |
最大角速度(デフォルト状態)* | 130°/s(Sモード) * アプリでの調整可能範囲:20°/s〜250°/s 75°/s(Nモード) * アプリでの調整可能範囲:20°/s〜120°/s 30°/s (C Mode) * アプリでの調整可能範囲:20°/s〜60°/s |
動作環境温度 | -10℃~40℃ |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
動作周波数 | |
伝送電力 (EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) |
ホバリング精度範囲 | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GPSポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(高精度ポジショニングシステム使用時) |
検知システム | |
前方 | 高精度測定範囲:0.39〜25 m 有効検知速度:飛行速度 <10 m/s FOV:水平 106°、垂直 90° |
後方 | 高精度測定範囲:0.36〜23.4 m 有効検知速度:飛行速度 <10 m/s FOV:水平 58°、垂直 73° |
下方 | 高精度測定範囲:0.15〜9 m 高精度ホバリング範囲:0.5〜12 m ビジョンセンサー ホバリング範囲:0.5〜30 m 有効検知速度:飛行速度 <3 m/s FOV:前方/後方:104.8°、左/右:87.6° |
底部補助ライト | なし |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で反射率>20%の拡散反射面(例:セメント舗装の表面など) 十分な明るさのある状態(15ルクス超。室内の蛍光灯など、通常の露光レベルの環境に相当) |
ジンバル | |
機械的可動範囲 | チルト:-135°~80° ロール:-135°~45° パン:-30°~30° |
操作可能範囲 | チルト:-90°~60° ロール:-90°または0° |
スタビライズ機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) |
最大制御速度(チルト) | 100°/s |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
カメラ | |
センサー | 1/1.3インチ CMOS 有効画素数:48 MP |
レンズ | FOV:82.1° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/1.7 フォーカス範囲:1 m〜∞ |
ISO感度 | 動画: 100~6400(オート) 100~6400(マニュアル) 写真: 100~6400(オート) 100~6400(マニュアル) |
シャッター速度 | 電子シャッター:2~1/8000秒 |
最大静止画サイズ | 4:3: 8064×6048 (48 MP) 4032×3024 (12 MP) 16:9: 4032×2268 (12 MP) |
静止画モード | シングル撮影 インターバル撮影: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s J |
CE) | |
通信帯域幅 | 1.4MHz/3MHz/10MHz/20MHz/40MHz |
遅延(環境条件およびモバイル端末に依存) | 機体 + 送信機:約120ミリ秒 |
最大動画ビットレート | |
信号伝送範囲 (FCC) | |
アンテナ | アンテナ×4、1T2R |
オーディオ伝送 | なし |
インテリジェント フライトバッテリー | |
容量 | 2453 mAh |
重量 | 80.5 g |
電圧 | 7.38 V |
最大充電電圧 | 8.5 V |
バッテリータイプ | Li-ion |
電力量 | 18.1 Wh |
最大充電電力 | 37 W |
充電時間 | 64分(DJI 30W USB-C充電器を使用時) |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
推奨充電器 | DJI 30W USB-C充電器 またはその他USB PD規格対応充電器 |
インテリジェント フライトバッテリー Plus | |
容量 | |
充電ハブ | |
対応充電器 | |
入力 | 5 V、3 A 9 V、3 A 12 V、3 A |
出力 (USB) | 最大電圧:5 V、最大電流:2 A |
充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電 |
アプリ | |
モバイル端末アプリ | DJI Fly |
OS要件 |
DJI Mini 3 Pro (DJI RC) 空撮セット
¥181,500価格
DJI Mini 3 Proは
DJI Mini 3 Pro (ディージェイアイ ミニスリープロ) でのフライトに必要な一式を取り揃えたセキドおすすめのセット品!
ミニサイズなのにプロ並みの撮影が可能な機体を充実の撮影セットで持ち歩こう!■セット品をピックアップ紹介
・離着陸時に着地点での機体の保護に便利で折りたたみの可能なランディングパッドプロV2
・航空法の申請に必携アイテム、機体/人/物に対する保護に活躍するプロペラガード
・下方センサー、ボディ保護などにおすすめな拡張ランディングギア
・液晶やスティックの保護に便利なスティックプロテクター
その他、フライトに便利なグッズ一式は下記【セット内容】をご確認ください。